技术参数
产品名称 | T110i 三防加固平板 | |
基本规格参数 | ||
规格 | 外观尺寸 | |
净重 | ||
机身颜色 | ||
屏幕 | 尺寸 | |
分辨率 | ||
亮度 | ||
触摸屏 | ||
电池 | 聚合物锂离子电池 | |
安全特性 | ||
CPU | 型号 | |
GPU | 类型 | |
操作系统 | Windows7 /Windows10 | |
RAM | 内存 | |
ROM | 存储 | |
摄像头 | 双摄像头 | |
扬声器 | 内置Internal*2 | |
传感器 | 重力传感器G_sensor*1 | |
光传感器Light Sensor*1 | ||
指南针 Compass*1 | ||
陀螺仪Gyro Sensor*1 | ||
指纹识别*1 | ||
霍尔开关(加上磁铁外套) | ||
NFC*1 芯片内置 | ||
1D/2D | ||
温度传感器*1 | ||
海拔传感器*1 | ||
GPS导航 | 内置GPS/GLONESS/北斗定位功能 | |
电源适配器 | 交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) | |
WIFI | 支持双频2.4G+5.0G,WIFI802.11(a/bg/n/ac) | |
以太网 | RJ45 | |
Bluetooth | BT4.2 (BLE) class1;3.0+HS;2.1+EDR | |
I/O接口配置 | 按键 | |
TF存储卡座,最大128G,可支持TF *1 | ||
USB 3.2 Type-A *1 | ||
Type C (USB3.0/HDMI/充电) | ||
音频输出∮3.5mm 标准耳机接口*1 | ||
DC接口;电源输入*1 | ||
HDMI接口;高清音视频输出 HDMI *1 | ||
通讯卡插槽;全网通*1、天通*1、北斗*2 | ||
串口;RS232 | ||
底座接口(USB3.0/HDMI/充电) | ||
认证指标 | 可通过国标、国军标、美军标、CCC等多项认证 | |
可通过EMC电磁干扰 | ||
防护等级 | IP67防护;防水防尘防震防跌落防盐雾;1.2米防摔设计 | |
工作环境 | 工作温度;-30°C 到 60°C | |
储存温度;-40°C 到 70°C | ||
湿热;95% 相对湿度,无冷凝 | ||
海拔;15000英尺(4572米) | ||
选配模块 | 屏幕;电磁屏EMR,具备防爆膜(G+F) | |
安全特性;选配英特尔® vPro™ 技术 | ||
CPU;I5/I3 | ||
选配操作系统;麒麟OS、UOS | ||
前置摄像头可支持虹膜识别 | ||
后置摄像头可支持夜视摄像头、带补光灯 | ||
身份证识别 | ||
指静脉 | ||
NFC | ||
对讲功能;天通模块/DMR数字对讲/LTE专网对讲/POC公网对讲 | ||
北斗三号;北斗短报文、精密定位、授时模块 | ||
4/5G模组;M.2 USB2.0/3.0 | ||
AIS系统 | ||
VGA接口 | ||
2个RJ45网口 | ||
DC接口;航空插头 | ||
天线;GPS, 北斗、天通、4G天线接口 | ||
health monitor;可通过API接口调用硬件指标,电压、电流、温度等 | ||
电源适配器;办公室用底座适配器、车辆适配器、通过军方 MIL-STD-461 认证的交流适配器 多接口充电器 |