产品名称 | T100M三防加固平板 | |
产品参数 | ||
规格 | 外观尺寸 | |
净重 | ||
机身颜色 | ||
屏幕 | 尺寸 | |
分辨率 | ||
亮度 | ||
触摸屏 | ||
电池 | 聚合物锂离子电池 | |
安全特性 | ||
CPU | 型号 | |
GPU | 类型 | |
操作系统 | Android10.0 | |
RAM | 内存 | |
ROM | 存储 | |
摄像头 | 双摄像头 | |
扬声器 | 内置Internal*2 | |
传感器 | 光传感器Light Sensor*1 | |
指南针 Compass*1 | ||
陀螺仪Gyro Sensor*1 | ||
霍尔开关(加上磁铁外套) | ||
海拔传感器*1 | ||
GPS导航 | 内置GPS/GLONESS/北斗定位功能 | |
电源适配器 | 交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) | |
WIFI | 支持双频2.4G+5.0G,WIFI802.11(a/bg/n/ac) | |
Bluetooth | BT4.2 (BLE) class1;3.0+HS;2.1+EDR | |
I/O接口配置 | 按键 | |
TF存储卡座,最大128G,可支持TF *1 | ||
Type C (USB3.0/HDMI/充电) | ||
音频输出∮3.5mm 标准耳机接口*1 | ||
通讯卡插槽;全网通*2 | ||
Pogepin | ||
认证指标 | 可通过国军标、美军标等多项认证 | |
可通过EMC电磁干扰 | ||
防护等级 | IP67防护; | |
工作环境 | 工作温度;-30°C 到 60°C | |
储存温度;-40°C 到 70°C | ||
湿热;95% 相对湿度,无冷凝 | ||
海拔;15000英尺(4572米) | ||
选配模块 | 屏幕;具备防爆膜(G+F) | |
NFC | ||
指纹识别 | ||
重力传感器 | ||
温度传感器 | ||
天线;GPS, 4G天线接口 | ||
health monitor;可通过API接口调用硬件指标,电压、电流、温度等 | ||
电源适配器;办公室用底座适配器、车辆适配器、通过军方 MIL-STD-461 认证的交流适配器 多接口充电器 |