产品名称 | H60M三防北斗手持机 | |
产品参数 | ||
规格 | 外观尺寸 | 174*82*23.6mm |
净重 | 380g | |
机身颜色 | 黑色/军绿色/可按需定制 | |
屏幕 | 尺寸 | 6英寸 |
分辨率 | FHD 2160*1080 | |
材质 | 康宁大猩猩 | |
亮度 | 450nit阳光可读 | |
TP | 触摸屏 | 10点电容屏,G+FF,硬度7H以上,防刮花 |
操作系统 | 版本 | 安卓10.0 |
CPU | 型号 | MTK;MT6771 8核 2.0GHZ |
RAM | 内存 | 6GB |
ROM | 存储 | 128GB |
电池 | 聚合物锂离子电池 | 容量:6600mAh 续航8小时 可拆卸更换 |
摄像头 | 前置5M像素,后置13M像素(可定制前置8M像素,后置16M像素) 、自动对焦、带闪光灯 | |
安全特性 | 指纹识别 | |
WIFI | 支持双频2.4G+5.0G,WIFI 802.11(a/bg/n/ac) | |
网络制式 4G全网通 | 支持LTE-FDD(CAT-7)/LTE-TDD(CAT-7)/WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/CDMA/GSM等多种制式 | |
Bluetooth | 蓝牙4.2 | |
扬声器 | 内置扬声器*1 | |
传感器
| 陀螺仪传感器*1 | |
重力加速度传感器*1 | ||
指南针*1 | ||
距离传感器*1 | ||
光感传感器*1 | ||
气压计*1 | ||
温湿度传感器*1 | ||
VOC传感器*1 | ||
指纹识别*1 | ||
NFC*1 | ||
定位导航 | GPS/GLONESS/北斗 | |
RDSS北斗短报文模块 | 北三短报文 | |
北二短报文 | ||
RNSS | 具有北斗实时定位、测速、授时功能 | |
充电方式 | 两种充电电压 | TYPE C 5V 3A / 9V 2A充电 |
指示灯 | LED*1 充电为红色,充满为绿色,不充电的时候不显示颜色 | |
接口配置 | 按键 | 音量+*1 、音量-*1 |
开关机键*1 | ||
SOS键 | ||
FN自定义键*2 | ||
TYPE C | Type C (USB2.0/充电耳机) | |
北斗卡 | 北二卡*1、北三卡*1 | |
SIM卡 | 4G全网通*2 | |
可扩展接口 | POGO PIN *12 | |
TF 卡接口 | 标准 TF 卡,最大支持 128GB | |
防护等级 | IP68防护 | 防水防尘防震 |
跌落高度 | 1.2米 | |
工作环境 | 工作温度 | 工作时:-20°C 到 60°C |
储存温度 | 存储时:-40°C 到 70°C | |
湿热 | 95% 相对湿度,无冷凝 | |
海拔 | 海拔15000英尺(4572米) | |
包装 | 整机 | |
充电器 | ||
数据线 | ||
天地盖包装盒 | ||
说明书 |
RDSS 技术指标 | |
频点 | S: S1、 S2C_d、 S2C_p L: Lf0、 Lf1、 Lf2 |
接收通道数 | 北斗二号: 10 个 北斗三号: 21 个 |
首次捕获时间 |
|
失锁再捕获时间 |
|
发射功率 | ≥37dBm |
北斗 SIM 卡数 | 2 张 |
报文长度 | 北斗二号: 120 个汉字 北斗三号: 1000 个汉字 |
射频输入频率 | S:2491. 75±8.16MHz |
北斗APP功能 | 支持北斗二号和北斗三号RDSS业务短报文通信功能 |
具备图像、语音压缩传输功能;图片格式jpg或24位bmp | |
支持北斗二号和北斗三号RDSS业务广播电文接收处理功能 | |
支持北斗二号和北斗三号短报文位置上报功能 | |
支持SOS一键报警功能 | |
RNSS 技术指标 | |
频点 | BDS B1I/B1C、GPS L1C/A |
首次定位时间 TTFF | 冷启动:≤60 秒 热启动:≤10 秒 |
重捕获时间 | ≤1 秒 |
定位精度 | ≤5m 米 |
高程 | ≤6m 米 |
速度精度 | 0.1 米/秒 |
更新率 | 1Hz |
速度 | 300m/s |
加速度 | 4g |
射频输出频率 | Lf1: 1614. 26±4. 08 MHz Lf2: 1618. 34±4. 08 MHz |
灵敏度 | 捕获灵敏度优于-136dBm,跟踪灵敏度优于-140dBm |