H55M北斗智能终端手持机产品特点:
1.支持模块化定制
2.支持北斗短报文
3.IP67级防护,1.6米防摔
4.支持北斗高精度定位、导航、授时
产品名称 | H55M三防手持终端机 | |
基本规格参数 | ||
规格 | 外观尺寸 | |
净重 | ||
机身颜色 | ||
屏幕 | 尺寸 | |
分辨率 | ||
材质 | ||
电池 | 聚合物锂离子电池 | |
CPU | 型号 | |
RAM | 内存 | |
ROM | 存储 | |
操作系统 | 版本 | |
摄像头 | 前置5M像素,后置13M像素、自动对焦、带闪光灯 | |
喇叭 | 8Ω/1W *2 | |
安全特性 | 指纹识别 | |
WIFI | 支持双频2.4G+5.0G | |
网络制式 | 2/3/4G全网通 | |
Bluetooth | 蓝牙4.2 | |
传感器 | 地磁传感器 | |
加速度传感器 | ||
陀螺仪 | ||
接近传感器 | ||
光感传感器*1 | ||
NFC | 支持 | |
导航 | GPS/北斗定位 | |
北斗 | 北三RDSS | |
北二RDSS | ||
充电方式 | AC100V~240V ,50Hz/60Hz ,输出电流:5V/3A | |
接口配置 | 按键 | |
TYPE C | ||
耳机接口 | ||
接口配置 | 4G SIM 卡接口 | |
TF 卡接口 | ||
北斗 SIM 卡座 | ||
认证指标 | 可通过国标、国军标、美军标、CCC等多项认证 | |
报文长度 | 北斗二号:128个汉字 | |
北斗三号:1000个汉字 | ||
防护等级 | IP67防护 | |
工作环境 | 工作温度 | |
储存温度 | ||
湿热 | ||
海拔 | ||
标准配件 | 适配器 | |
USB 线 | ||
RDSS 技术指标 | ||
频点 | S: S1、 S2C_d、 S2C_p L: Lf0、 Lf1、 Lf2 | |
接收通道数 | 北斗二号: 10 个 北斗三号: 21 个 | |
首次捕获时间 |
| |
失锁再捕获时间 |
| |
发射功率 | ≥37dBm( 5W 功放) | |
北斗 SIM 卡数 | 2 张 | |
报文长度 | 北斗二号: 128 个汉字 北斗三号: 1000 个汉字 | |
RNSS 技术指标 | ||
频点 | BD2 B11561.098MHz±2.046MHz GPS L1 1575.42MHz±1.023MHz | |
首次定位时间 TTFF | 冷启动≤35 秒 热启动: ≤5 秒 | |
重捕获时间 | ≤1 秒 | |
定位精度 | ≤10m 米 | |
速度精度 | 0.1 米/秒 | |
更新率 | 1Hz | |
动态特性 | ||
速度 | 300m/s | |
加速度 | 4g |
装箱清单
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 主机 | 1 | 台 | |
2 | USB线缆 | 1 | 条 | |
3 | 充电器 | 1 | 个 | |
4 | 使用指南 | 1 | 本 | |
5 | 合格证 | 1 | 张 |